類型 | 盛漏容積(Gal/L) | 底部樣式 | 外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 靜態(tài)承重(kg) | 凈重(kg) | 顏色 | 材質(zhì) | 放置方式/桶 |
物料運(yùn)輸 | 61 | 萬(wàn)向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 鍍鋅色 | 鋼制 | 平行 1×60 |
物料運(yùn)輸 | 61 | 萬(wàn)向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 黃色 | 鋼制 | 平行 1×60 |
物料運(yùn)輸 | 61 | 萬(wàn)向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 紅色 | 鋼制 | 平行 1×60 |
物料運(yùn)輸 | 61 | 萬(wàn)向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 藍(lán)色 | 鋼制 | 平行 1×60 |
物料運(yùn)輸 | 215 | 萬(wàn)向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 鍍鋅色 | 鋼制 | 平行 1×200 |
物料運(yùn)輸 | 215 | 萬(wàn)向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 黃色 | 鋼制 | 平行 1×200 |
物料運(yùn)輸 | 215 | 萬(wàn)向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 紅色 | 鋼制 | 平行 1×200 |
物料運(yùn)輸 | 215 | 萬(wàn)向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 藍(lán)色 | 鋼制 | 平行 1×200 |
·1.由3mm厚的鋼板制成,帶把手
·2.可移動(dòng)鍍鋅格篩,承重1000/m2
·3.萬(wàn)向腳輪和固定腳輪各2個(gè)
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00