制造商型號(hào) | 踏板數(shù) | 腳輪類型 | 腳輪輪徑(mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 材質(zhì) | 凈重(kg) | 包裝數(shù)量 |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | |
RL353B | 3 | - | - | 830×720×1370 | 鋼制 | 30 | 1 臺(tái)/件 |
RL354B | 4 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 1220×900×1830 | 鋼質(zhì) | 67 | 1 臺(tái) |
RL355B | 5 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 1450×900×2090 | 鋼質(zhì) | 81 | 1 臺(tái) |
RL356B | 6 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 1670×900×2340 | 鋼質(zhì) | 96 | 1 臺(tái) |
RL357B | 7 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 1890×900×2600 | 鋼質(zhì) | 110 | 1 臺(tái) |
RL358B | 8 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 2100×900×2850 | 鋼質(zhì) | 125 | 1 臺(tái) |
RL359B | 9 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 2320×905×3100 | 鋼質(zhì) | 140 | 1 臺(tái) |
RL3510B | 10 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 2545×905×3340 | 鋼質(zhì) | 155 | 1 臺(tái) |
RL3511B | 11 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 2770×905×3595 | 鋼質(zhì) | 170 | 1 臺(tái) |
RL3512B | 12 | PU,2定向輪2萬向輪 | 100 | 2995×905×3850 | 鋼質(zhì) | 185 | 1 臺(tái) |
額定載重(kg) : 160,
踏板間距(mm) : 255,
踏板寬度(mm) : 175,
平臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬 : 600×420
●產(chǎn)品特征:
?配置踏板鎖定結(jié)構(gòu),踩壓底部踏板可自動(dòng)固定梯子;踩壓底部踏板下方的解除鎖定壓桿,便可輕松移動(dòng)取貨梯
?可拆卸聯(lián)接,方便運(yùn)輸
?額定載荷160KG
?配腳輪規(guī)格:PU輪Φ100×30,3層以下不含腳輪
●用途:
適用于圖書館、超市、倉庫等工作場(chǎng)合
●注意事項(xiàng):
?產(chǎn)品以未組裝形式發(fā)貨,報(bào)價(jià)不含安裝費(fèi)
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00