<
●規(guī)格:
類型 : 工位平臺(tái)車, 把手高度(mm) : -, 材質(zhì) : 鋼制, 表面處理 : 噴塑, 腳輪數(shù)量 : 4, 腳輪材質(zhì) : PU, 標(biāo)準(zhǔn) : -, 認(rèn)證/規(guī)范 : -
●產(chǎn)品特征:
·采用高品質(zhì)腳踏式液壓油缸,起升平穩(wěn)有力。
·結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,底座下配有地剎,安全可靠。
制造商型號(hào) | 額定載重(kg) | 平臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬 | 平臺(tái)最低高度(mm) | 平臺(tái)最高高度(mm) | 油泵泵壓次數(shù)(提升到最高高度) | 液壓一次的提升高度(mm) | 凈重(kg) | 腳輪類型 | 腳輪輪徑(mm) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
MD0246 | 90 | 410×410 | 740 | 1170 | 空載/重載 19/34 | 空載/重載 23/12.5 | 34.5 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車 | 75 |
MD0548 | 225 | 460×460 | 760 | 1220 | 空載/重載 20/36 | 空載/重載 23/12.5 | 69.5 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 100 |
MD1048 | 455 | 460×915 | 760 | 1220 | 空載/重載 20/42 | 空載/重載 23/11 | 90.5 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2048A | 900 | 610×915 | 760 | 1220 | 52 | 8.5 | 102 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2048B | 900 | 815×1220 | 760 | 1220 | 52 | 8.5 | 140 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2059A | 900 | 610×915 | 940 | 1500 | 63 | 8.5 | 187 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
MD2059B | 900 | 815×1220 | 940 | 1500 | 63 | 8.5 | 240 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
MD4059A | 1800 | 610×915 | 940 | 1500 | 77 | 7 | 187 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
MD4059B | 1800 | 815×1220 | 940 | 1500 | 77 | 7 | 240 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
MD6059A | 2700 | 610×915 | 940 | 1500 | 127 | 4.5 | 187 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
MD6059B | 2700 | 815×1220 | 940 | 1500 | 127 | 4.5 | 240 | 2定向輪, 2萬(wàn)向輪不帶剎車(在萬(wàn)向輪中間有FLOOR LOCK) | 150 |
類型 : 工位平臺(tái)車, 把手高度(mm) : -, 材質(zhì) : 鋼制, 表面處理 : 噴塑, 腳輪數(shù)量 : 4, 腳輪材質(zhì) : PU, 標(biāo)準(zhǔn) : -, 認(rèn)證/規(guī)范 : -
●產(chǎn)品特征:
·采用高品質(zhì)腳踏式液壓油缸,起升平穩(wěn)有力。
·結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,底座下配有地剎,安全可靠。
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00