制造商型號(hào) | 平臺(tái)最低高度(mm) | 平臺(tái)最高高度(mm) | 平臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬 | 底座尺寸(mm)長(zhǎng) × 寬 | 平臺(tái)起升/下降時(shí)間(s) | 電源參數(shù)(V/Hz) | 凈重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
HW4007 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35-45 | 380v/50hz | 570 |
HW4008 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35-45 | 380v/50hz | 655 |
HW4001 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50 | 375 |
HW4002 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50 | 405 |
HW4003 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 470 |
HW4004 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 490 |
HW4005 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 480 |
HW4006 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 505 |
·重型設(shè)計(jì).使用380V/50Hz交流電源
·采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力
·臺(tái)面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇到障礙物停止下降,確保安全
·采用防夾剪叉設(shè)計(jì).防止夾傷.帶有過載保護(hù)功能.更可靠.更安全
·配有安全楔形塊,方便維修
·廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè)
·符合歐洲EN1757-2、美國(guó)ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00